I korthet
Jordbruksverket, Antal hundar per län och kommun 2025; folkmängd per kommun (SCB via Nils Holgersson 2026)
- Flest hundar: Stockholm 50 530, Göteborg 28 753, Malmö 20 323, Uppsala 16 604, Helsingborg 12 475.
- Tätast: Sorsele 329 hundar per 1 000 invånare, Dorotea 308, Härjedalen 302, Vilhelmina 298, Norsjö 296. Glesast: Solna 42, Sundbyberg 44, Järfälla 46, Göteborg 47, Botkyrka 50.
- Per län leder Stockholms län i antal men Jämtland, Västerbotten och Norrbotten i täthet; se länstabellen.
- Registret bygger på ägarnas anmälan: hundar som inte registrerats syns inte, och hundar som dött men inte avregistrerats ligger kvar. Siffrorna visar därför storleksordning, inte exakt antal.
Per län
| Län | Hundar 2025 | Per 1 000 invånare | Kommuner |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 158 869 | 63.9 | 26 |
| Skåne län | 157 208 | 109.7 | 33 |
| Västra Götalands län | 154 301 | 86.8 | 49 |
| Norrbottens län | 43 515 | 174.8 | 14 |
| Östergötlands län | 42 984 | 91.0 | 13 |
| Uppsala län | 39 592 | 96.4 | 8 |
| Dalarnas län | 39 368 | 137.6 | 15 |
| Hallands län | 38 802 | 112.1 | 6 |
| Jönköpings län | 38 650 | 104.5 | 13 |
| Västerbottens län | 38 425 | 137.7 | 15 |
| Gävleborgs län | 36 256 | 127.9 | 10 |
| Värmlands län | 35 922 | 126.9 | 16 |
| Södermanlands län | 34 528 | 114.9 | 9 |
| Västernorrland län | 33 380 | 138.7 | 7 |
| Kalmar län | 32 055 | 130.6 | 12 |
| Örebro län | 31 874 | 103.4 | 12 |
| Västmanlands län | 28 370 | 101.0 | 10 |
| Jämtlands län | 26 038 | 196.2 | 8 |
| Kronobergs län | 25 009 | 123.1 | 8 |
| Blekinge län | 21 234 | 135.6 | 5 |
| Gotlands län | 8 471 | 139.2 | 1 |
Alla kommuner
Sorterade efter antal hundar. Täthet är hundar per 1 000 invånare.
| # | Kommun | Län | Hundar | Invånare | Per 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | Stockholms län | 50 530 | 999 239 | 50.6 |
| 2 | Göteborg | Västra Götalands län | 28 753 | 613 278 | 46.9 |
| 3 | Malmö | Skåne län | 20 323 | 367 924 | 55.2 |
| 4 | Uppsala | Uppsala län | 16 604 | 249 726 | 66.5 |
| 5 | Helsingborg | Skåne län | 12 475 | 152 776 | 81.7 |
| 6 | Västerås | Västmanlands län | 12 451 | 161 240 | 77.2 |
| 7 | Umeå | Västerbottens län | 12 116 | 135 273 | 89.6 |
| 8 | Örebro | Örebro län | 11 770 | 160 687 | 73.2 |
| 9 | Norrköping | Östergötlands län | 11 646 | 144 904 | 80.4 |
| 10 | Sundsvall | Västernorrland län | 11 414 | 98 962 | 115.3 |
| 11 | Kristianstad | Skåne län | 11 379 | 85 908 | 132.5 |
| 12 | Jönköping | Jönköpings län | 11 206 | 148 152 | 75.6 |
| 13 | Linköping | Östergötlands län | 10 990 | 168 714 | 65.1 |
| 14 | Norrtälje | Stockholms län | 10 618 | 66 832 | 158.9 |
| 15 | Halmstad | Hallands län | 10 386 | 106 315 | 97.7 |
| 16 | Luleå | Norrbottens län | 10 213 | 80 304 | 127.2 |
| 17 | Skellefteå | Västerbottens län | 9 933 | 75 405 | 131.7 |
| 18 | Lund | Skåne län | 9 913 | 132 333 | 74.9 |
| 19 | Gävle | Gävleborgs län | 9 629 | 104 108 | 92.5 |
| 20 | Borås | Västra Götalands län | 9 447 | 115 238 | 82.0 |
| 21 | Växjö | Kronobergs län | 9 290 | 98 940 | 93.9 |
| 22 | Eskilstuna | Södermanlands län | 9 072 | 106 789 | 85.0 |
| 23 | Kungsbacka | Hallands län | 9 069 | 86 332 | 105.0 |
| 24 | Hässleholm | Skåne län | 8 790 | 51 915 | 169.3 |
| 25 | Gotland | Gotlands län | 8 471 | 60 852 | 139.2 |
| 26 | Östersund | Jämtlands län | 8 437 | 64 963 | 129.9 |
| 27 | Karlstad | Värmlands län | 8 061 | 99 007 | 81.4 |
| 28 | Haninge | Stockholms län | 8 006 | 101 408 | 78.9 |
| 29 | Karlskrona | Blekinge län | 7 334 | 66 021 | 111.1 |
| 30 | Örnsköldsvik | Västernorrland län | 7 308 | 55 338 | 132.1 |
| 31 | Kalmar | Kalmar län | 7 170 | 73 068 | 98.1 |
| 32 | Varberg | Hallands län | 7 140 | 69 460 | 102.8 |
| 33 | Piteå | Norrbottens län | 7 128 | 42 184 | 169.0 |
| 34 | Nacka | Stockholms län | 7 120 | 113 730 | 62.6 |
| 35 | Huddinge | Stockholms län | 6 731 | 114 686 | 58.7 |
| 36 | Enköping | Uppsala län | 6 553 | 48 804 | 134.3 |
| 37 | Trelleborg | Skåne län | 6 536 | 47 405 | 137.9 |
| 38 | Nyköping | Södermanlands län | 6 525 | 58 310 | 111.9 |
| 39 | Falun | Dalarnas län | 6 425 | 59 974 | 107.1 |
| 40 | Ängelholm | Skåne län | 5 853 | 45 159 | 129.6 |
| 41 | Falkenberg | Hallands län | 5 840 | 47 321 | 123.4 |
| 42 | Södertälje | Stockholms län | 5 649 | 102 772 | 55.0 |
| 43 | Mark | Västra Götalands län | 5 488 | 35 134 | 156.2 |
| 44 | Strängnäs | Södermanlands län | 5 436 | 39 387 | 138.0 |
| 45 | Österåker | Stockholms län | 5 422 | 49 943 | 108.6 |
| 46 | Värmdö | Stockholms län | 5 290 | 46 601 | 113.5 |
| 47 | Uddevalla | Västra Götalands län | 5 180 | 56 744 | 91.3 |
| 48 | Täby | Stockholms län | 5 178 | 78 514 | 66.0 |
| 49 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 5 059 | 37 341 | 135.5 |
| 50 | Landskrona | Skåne län | 5 043 | 47 571 | 106.0 |
| 51 | Kungälv | Västra Götalands län | 4 952 | 50 496 | 98.1 |
| 52 | Vellinge | Skåne län | 4 897 | 37 833 | 129.4 |
| 53 | Västervik | Kalmar län | 4 894 | 36 269 | 134.9 |
| 54 | Skövde | Västra Götalands län | 4 890 | 58 272 | 83.9 |
| 55 | Kiruna | Norrbottens län | 4 855 | 22 402 | 216.7 |
| 56 | Sjöbo | Skåne län | 4 854 | 19 397 | 250.2 |
| 57 | Boden | Norrbottens län | 4 850 | 28 624 | 169.4 |
| 58 | Mölndal | Västra Götalands län | 4 849 | 72 128 | 67.2 |
| 59 | Botkyrka | Stockholms län | 4 835 | 96 750 | 50.0 |
| 60 | Eslöv | Skåne län | 4 801 | 35 126 | 136.7 |
| 61 | Borlänge | Dalarnas län | 4 762 | 51 354 | 92.7 |
| 62 | Motala | Östergötlands län | 4 653 | 43 131 | 107.9 |
| 63 | Trollhättan | Västra Götalands län | 4 565 | 59 265 | 77.0 |
| 64 | Karlshamn | Blekinge län | 4 498 | 31 642 | 142.2 |
| 65 | Sandviken | Gävleborgs län | 4 491 | 38 033 | 118.1 |
| 66 | Laholm | Hallands län | 4 421 | 26 565 | 166.4 |
| 67 | Sigtuna | Stockholms län | 4 380 | 53 365 | 82.1 |
| 68 | Ronneby | Blekinge län | 4 356 | 28 708 | 151.7 |
| 69 | Katrineholm | Södermanlands län | 4 258 | 33 984 | 125.3 |
| 70 | Falköping | Västra Götalands län | 4 245 | 32 794 | 129.4 |
| 71 | Tyresö | Stockholms län | 4 197 | 49 645 | 84.5 |
| 72 | Kävlinge | Skåne län | 4 172 | 32 655 | 127.8 |
| 73 | Alingsås | Västra Götalands län | 4 164 | 42 861 | 97.2 |
| 74 | Järfälla | Stockholms län | 4 159 | 90 180 | 46.1 |
| 75 | Nynäshamn | Stockholms län | 4 151 | 30 610 | 135.6 |
| 76 | Vänersborg | Västra Götalands län | 4 089 | 40 078 | 102.0 |
| 77 | Ystad | Skåne län | 4 083 | 32 188 | 126.8 |
| 78 | Lerum | Västra Götalands län | 4 082 | 43 752 | 93.3 |
| 79 | Värnamo | Jönköpings län | 3 984 | 34 534 | 115.4 |
| 80 | Sollefteå | Västernorrland län | 3 972 | 18 138 | 219.0 |
| 81 | Ljungby | Kronobergs län | 3 963 | 28 132 | 140.9 |
| 82 | Sollentuna | Stockholms län | 3 956 | 78 033 | 50.7 |
| 83 | Lidköping | Västra Götalands län | 3 822 | 40 359 | 94.7 |
| 84 | Klippan | Skåne län | 3 815 | 17 713 | 215.4 |
| 85 | Härryda | Västra Götalands län | 3 804 | 40 011 | 95.1 |
| 86 | Höganäs | Skåne län | 3 777 | 28 489 | 132.6 |
| 87 | Vetlanda | Jönköpings län | 3 758 | 27 313 | 137.6 |
| 88 | Vallentuna | Stockholms län | 3 727 | 35 361 | 105.4 |
| 89 | Lidingö | Stockholms län | 3 692 | 48 369 | 76.3 |
| 90 | Sala | Västmanlands län | 3 659 | 22 600 | 161.9 |
| 91 | Östhammar | Uppsala län | 3 656 | 22 181 | 164.8 |
| 92 | Solna | Stockholms län | 3 643 | 86 435 | 42.1 |
| 93 | Gällivare | Norrbottens län | 3 614 | 17 135 | 210.9 |
| 94 | Nässjö | Jönköpings län | 3 601 | 31 474 | 114.4 |
| 95 | Lindesberg | Örebro län | 3 561 | 23 014 | 154.7 |
| 96 | Söderhamn | Gävleborgs län | 3 560 | 24 163 | 147.3 |
| 97 | Höör | Skåne län | 3 554 | 17 680 | 201.0 |
| 98 | Arvika | Värmlands län | 3 542 | 25 408 | 139.4 |
| 99 | Ekerö | Stockholms län | 3 512 | 29 062 | 120.8 |
| 100 | Bollnäs | Gävleborgs län | 3 491 | 26 018 | 134.2 |
| 101 | Gislaved | Jönköpings län | 3 484 | 28 641 | 121.6 |
| 102 | Krokom | Jämtlands län | 3 481 | 15 795 | 220.4 |
| 103 | Hörby | Skåne län | 3 468 | 15 559 | 222.9 |
| 104 | Ludvika | Dalarnas län | 3 420 | 26 812 | 127.6 |
| 105 | Ljusdal | Gävleborgs län | 3 399 | 18 377 | 185.0 |
| 106 | Tierp | Uppsala län | 3 341 | 21 028 | 158.9 |
| 107 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 3 340 | 24 954 | 133.8 |
| 108 | Svedala | Skåne län | 3 332 | 23 714 | 140.5 |
| 109 | Mora | Dalarnas län | 3 319 | 20 419 | 162.5 |
| 110 | Simrishamn | Skåne län | 3 281 | 18 779 | 174.7 |
| 111 | Kristinehamn | Värmlands län | 3 211 | 23 590 | 136.1 |
| 112 | Ale | Västra Götalands län | 3 173 | 32 620 | 97.3 |
| 113 | Kalix | Norrbottens län | 3 170 | 15 252 | 207.8 |
| 114 | Stenungsund | Västra Götalands län | 3 156 | 27 854 | 113.3 |
| 115 | Härnösand | Västernorrland län | 3 136 | 24 348 | 128.8 |
| 116 | Skurup | Skåne län | 3 135 | 17 139 | 182.9 |
| 117 | Oskarshamn | Kalmar län | 3 101 | 26 762 | 115.9 |
| 118 | Strömsund | Jämtlands län | 3 098 | 10 904 | 284.1 |
| 119 | Karlskoga | Örebro län | 3 056 | 30 128 | 101.4 |
| 120 | Härjedalen | Jämtlands län | 3 055 | 10 117 | 302.0 |
| 121 | Sölvesborg | Blekinge län | 3 031 | 17 405 | 174.1 |
| 122 | Håbo | Uppsala län | 2 998 | 23 252 | 128.9 |
| 123 | Kramfors | Västernorrland län | 2 980 | 17 390 | 171.4 |
| 124 | Mariestad | Västra Götalands län | 2 930 | 24 421 | 120.0 |
| 125 | Upplands-Väsby | Stockholms län | 2 867 | 50 495 | 56.8 |
| 126 | Mjölby | Östergötlands län | 2 862 | 28 823 | 99.3 |
| 127 | Nybro | Kalmar län | 2 845 | 19 803 | 143.7 |
| 128 | Alvesta | Kronobergs län | 2 845 | 19 687 | 144.5 |
| 129 | Svalöv | Skåne län | 2 844 | 14 474 | 196.5 |
| 130 | Åre | Jämtlands län | 2 802 | 12 770 | 219.4 |
| 131 | Finspång | Östergötlands län | 2 796 | 21 502 | 130.0 |
| 132 | Avesta | Dalarnas län | 2 754 | 22 366 | 123.1 |
| 133 | Staffanstorp | Skåne län | 2 749 | 27 482 | 100.0 |
| 134 | Heby | Uppsala län | 2 735 | 14 275 | 191.6 |
| 135 | Tomelilla | Skåne län | 2 723 | 13 669 | 199.2 |
| 136 | Lycksele | Västerbottens län | 2 691 | 12 159 | 221.3 |
| 137 | Köping | Västmanlands län | 2 675 | 25 610 | 104.5 |
| 138 | Flen | Södermanlands län | 2 639 | 15 095 | 174.8 |
| 139 | Östra Göinge | Skåne län | 2 584 | 13 718 | 188.4 |
| 140 | Partille | Västra Götalands län | 2 521 | 41 164 | 61.2 |
| 141 | Timrå | Västernorrland län | 2 518 | 17 465 | 144.2 |
| 142 | Hedemora | Dalarnas län | 2 517 | 15 025 | 167.5 |
| 143 | Sundbyberg | Stockholms län | 2 488 | 57 000 | 43.6 |
| 144 | Bjuv | Skåne län | 2 467 | 16 052 | 153.7 |
| 145 | Upplands-Bro | Stockholms län | 2 449 | 33 333 | 73.5 |
| 146 | Danderyd | Stockholms län | 2 431 | 32 500 | 74.8 |
| 147 | Vara | Västra Götalands län | 2 417 | 16 011 | 151.0 |
| 148 | Leksand | Dalarnas län | 2 395 | 16 167 | 148.1 |
| 149 | Mörbylånga | Kalmar län | 2 365 | 16 306 | 145.0 |
| 150 | Eksjö | Jönköpings län | 2 345 | 17 660 | 132.8 |
| 151 | Älmhult | Kronobergs län | 2 330 | 17 579 | 132.5 |
| 152 | Örkelljunga | Skåne län | 2 329 | 10 293 | 226.3 |
| 153 | Säffle | Värmlands län | 2 328 | 14 756 | 157.8 |
| 154 | Åstorp | Skåne län | 2 313 | 16 491 | 140.3 |
| 155 | Båstad | Skåne län | 2 309 | 16 046 | 143.9 |
| 156 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 2 300 | 14 398 | 159.7 |
| 157 | Tingsryd | Kronobergs län | 2 259 | 11 896 | 189.9 |
| 158 | Bromölla | Skåne län | 2 258 | 12 497 | 180.7 |
| 159 | Orust | Västra Götalands län | 2 257 | 15 363 | 146.9 |
| 160 | Knivsta | Uppsala län | 2 238 | 21 733 | 103.0 |
| 161 | Hagfors | Värmlands län | 2 220 | 11 324 | 196.0 |
| 162 | Söderköping | Östergötlands län | 2 213 | 14 741 | 150.1 |
| 163 | Lomma | Skåne län | 2 212 | 24 677 | 89.6 |
| 164 | Skara | Västra Götalands län | 2 201 | 18 753 | 117.4 |
| 165 | Kumla | Örebro län | 2 201 | 22 665 | 97.1 |
| 166 | Hultsfred | Kalmar län | 2 163 | 13 484 | 160.4 |
| 167 | Rättvik | Dalarnas län | 2 156 | 10 978 | 196.4 |
| 168 | Svenljunga | Västra Götalands län | 2 127 | 10 616 | 200.4 |
| 169 | Hallsberg | Örebro län | 2 120 | 16 082 | 131.8 |
| 170 | Hallstahammar | Västmanlands län | 2 114 | 16 600 | 127.3 |
| 171 | Sunne | Värmlands län | 2 094 | 13 354 | 156.8 |
| 172 | Torsby | Värmlands län | 2 091 | 11 278 | 185.4 |
| 173 | Tanum | Västra Götalands län | 2 080 | 12 677 | 164.1 |
| 174 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 2 065 | 10 192 | 202.6 |
| 175 | Borgholm | Kalmar län | 2 064 | 10 626 | 194.2 |
| 176 | Osby | Skåne län | 2 063 | 12 861 | 160.4 |
| 177 | Ånge | Västernorrland län | 2 052 | 9 000 | 228.0 |
| 178 | Tidaholm | Västra Götalands län | 2 051 | 12 736 | 161.0 |
| 179 | Vimmerby | Kalmar län | 2 025 | 15 327 | 132.1 |
| 180 | Olofström | Blekinge län | 2 015 | 12 844 | 156.9 |
| 181 | Trosa | Södermanlands län | 2 015 | 14 900 | 135.2 |
| 182 | Berg | Jämtlands län | 2 011 | 7 085 | 283.8 |
| 183 | Ovanåker | Gävleborgs län | 1 988 | 11 272 | 176.4 |
| 184 | Vaggeryd | Jönköpings län | 1 988 | 14 943 | 133.0 |
| 185 | Hylte | Hallands län | 1 946 | 10 094 | 192.8 |
| 186 | Nordanstig | Gävleborgs län | 1 908 | 9 284 | 205.5 |
| 187 | Askersund | Örebro län | 1 897 | 11 382 | 166.7 |
| 188 | Tranås | Jönköpings län | 1 861 | 18 555 | 100.3 |
| 189 | Säter | Dalarnas län | 1 840 | 11 222 | 164.0 |
| 190 | Vilhelmina | Västerbottens län | 1 839 | 6 172 | 298.0 |
| 191 | Smedjebacken | Dalarnas län | 1 831 | 10 758 | 170.2 |
| 192 | Nora | Örebro län | 1 785 | 10 603 | 168.3 |
| 193 | Götene | Västra Götalands län | 1 779 | 13 223 | 134.5 |
| 194 | Gnesta | Södermanlands län | 1 770 | 11 343 | 156.0 |
| 195 | Mönsterås | Kalmar län | 1 769 | 12 978 | 136.3 |
| 196 | Forshaga | Värmlands län | 1 768 | 11 439 | 154.6 |
| 197 | Tjörn | Västra Götalands län | 1 766 | 16 003 | 110.4 |
| 198 | Kil | Värmlands län | 1 742 | 12 024 | 144.9 |
| 199 | Bräcke | Jämtlands län | 1 733 | 5 950 | 291.3 |
| 200 | Tranemo | Västra Götalands län | 1 729 | 11 873 | 145.6 |
| 201 | Vårgårda | Västra Götalands län | 1 701 | 12 472 | 136.4 |
| 202 | Älvdalen | Dalarnas län | 1 695 | 6 831 | 248.1 |
| 203 | Arboga | Västmanlands län | 1 685 | 13 929 | 121.0 |
| 204 | Älvsbyn | Norrbottens län | 1 667 | 7 815 | 213.3 |
| 205 | Filipstad | Värmlands län | 1 660 | 9 625 | 172.5 |
| 206 | Uppvidinge | Kronobergs län | 1 657 | 8 911 | 185.9 |
| 207 | Herrljunga | Västra Götalands län | 1 653 | 9 509 | 173.8 |
| 208 | Sävsjö | Jönköpings län | 1 651 | 11 531 | 143.2 |
| 209 | Munkedal | Västra Götalands län | 1 641 | 10 272 | 159.8 |
| 210 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 1 622 | 6 026 | 269.2 |
| 211 | Markaryd | Kronobergs län | 1 595 | 9 862 | 161.7 |
| 212 | Töreboda | Västra Götalands län | 1 590 | 9 093 | 174.9 |
| 213 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 1 576 | 11 490 | 137.2 |
| 214 | Habo | Jönköpings län | 1 573 | 13 511 | 116.4 |
| 215 | Lysekil | Västra Götalands län | 1 573 | 13 796 | 114.0 |
| 216 | Vingåker | Södermanlands län | 1 568 | 8 666 | 180.9 |
| 217 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 1 568 | 8 955 | 175.1 |
| 218 | Hammarö | Värmlands län | 1 555 | 16 932 | 91.8 |
| 219 | Vännäs | Västerbottens län | 1 547 | 9 225 | 167.7 |
| 220 | Gagnef | Dalarnas län | 1 544 | 10 307 | 149.8 |
| 221 | Burlöv | Skåne län | 1 522 | 20 444 | 74.4 |
| 222 | Hofors | Gävleborgs län | 1 513 | 9 138 | 165.6 |
| 223 | Åmål | Västra Götalands län | 1 507 | 11 679 | 129.0 |
| 224 | Årjäng | Värmlands län | 1 505 | 9 734 | 154.6 |
| 225 | Storuman | Västerbottens län | 1 493 | 5 543 | 269.3 |
| 226 | Kinda | Östergötlands län | 1 476 | 9 924 | 148.7 |
| 227 | Nordmaling | Västerbottens län | 1 473 | 6 905 | 213.3 |
| 228 | Älvkarleby | Uppsala län | 1 467 | 9 573 | 153.2 |
| 229 | Surahammar | Västmanlands län | 1 464 | 9 733 | 150.4 |
| 230 | Bollebygd | Västra Götalands län | 1 457 | 9 784 | 148.9 |
| 231 | Grums | Värmlands län | 1 432 | 8 854 | 161.7 |
| 232 | Ragunda | Jämtlands län | 1 421 | 5 152 | 275.8 |
| 233 | Emmaboda | Kalmar län | 1 420 | 8 807 | 161.2 |
| 234 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 1 407 | 7 526 | 187.0 |
| 235 | Degerfors | Örebro län | 1 392 | 9 237 | 150.7 |
| 236 | Nykvarn | Stockholms län | 1 373 | 12 384 | 110.9 |
| 237 | Strömstad | Västra Götalands län | 1 370 | 13 557 | 101.1 |
| 238 | Tibro | Västra Götalands län | 1 363 | 11 326 | 120.3 |
| 239 | Mellerud | Västra Götalands län | 1 362 | 9 038 | 150.7 |
| 240 | Torsås | Kalmar län | 1 358 | 6 919 | 196.3 |
| 241 | Orsa | Dalarnas län | 1 357 | 6 902 | 196.6 |
| 242 | Perstorp | Skåne län | 1 354 | 7 115 | 190.3 |
| 243 | Robertsfors | Västerbottens län | 1 349 | 6 595 | 204.5 |
| 244 | Pajala | Norrbottens län | 1 345 | 5 706 | 235.7 |
| 245 | Lekeberg | Örebro län | 1 339 | 8 608 | 155.6 |
| 246 | Jokkmokk | Norrbottens län | 1 331 | 4 695 | 283.5 |
| 247 | Hjo | Västra Götalands län | 1 323 | 9 322 | 141.9 |
| 248 | Haparanda | Norrbottens län | 1 320 | 9 027 | 146.2 |
| 249 | Eda | Värmlands län | 1 297 | 8 289 | 156.5 |
| 250 | Vansbro | Dalarnas län | 1 288 | 6 741 | 191.1 |
| 251 | Vindeln | Västerbottens län | 1 283 | 5 421 | 236.7 |
| 252 | Salem | Stockholms län | 1 262 | 17 370 | 72.7 |
| 253 | Karlsborg | Västra Götalands län | 1 255 | 7 047 | 178.1 |
| 254 | Oxelösund | Södermanlands län | 1 245 | 11 962 | 104.1 |
| 255 | Fagersta | Västmanlands län | 1 232 | 12 915 | 95.4 |
| 256 | Ockelbo | Gävleborgs län | 1 218 | 5 715 | 213.1 |
| 257 | Kungsör | Västmanlands län | 1 213 | 8 550 | 141.9 |
| 258 | Vaxholm | Stockholms län | 1 203 | 11 636 | 103.4 |
| 259 | Färgelanda | Västra Götalands län | 1 158 | 6 288 | 184.2 |
| 260 | Aneby | Jönköpings län | 1 149 | 6 851 | 167.7 |
| 261 | Norsjö | Västerbottens län | 1 129 | 3 811 | 296.2 |
| 262 | Sotenäs | Västra Götalands län | 1 102 | 9 036 | 122.0 |
| 263 | Lessebo | Kronobergs län | 1 070 | 8 115 | 131.9 |
| 264 | Hällefors | Örebro län | 1 057 | 6 269 | 168.6 |
| 265 | Mullsjö | Jönköpings län | 1 037 | 7 546 | 137.4 |
| 266 | Gnosjö | Jönköpings län | 1 013 | 9 010 | 112.4 |
| 267 | Gullspång | Västra Götalands län | 964 | 4 949 | 194.8 |
| 268 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 956 | 4 234 | 225.8 |
| 269 | Öckerö | Västra Götalands län | 951 | 12 863 | 73.9 |
| 270 | Boxholm | Östergötlands län | 948 | 5 451 | 173.9 |
| 271 | Grästorp | Västra Götalands län | 944 | 5 602 | 168.5 |
| 272 | Essunga | Västra Götalands län | 930 | 5 559 | 167.3 |
| 273 | Norberg | Västmanlands län | 921 | 5 351 | 172.1 |
| 274 | Överkalix | Norrbottens län | 910 | 3 183 | 285.9 |
| 275 | Vadstena | Östergötlands län | 898 | 7 484 | 120.0 |
| 276 | Högsby | Kalmar län | 881 | 5 134 | 171.6 |
| 277 | Ödeshög | Östergötlands län | 878 | 5 221 | 168.2 |
| 278 | Laxå | Örebro län | 863 | 5 397 | 159.9 |
| 279 | Storfors | Värmlands län | 833 | 3 777 | 220.5 |
| 280 | Ljusnarsberg | Örebro län | 833 | 4 290 | 194.2 |
| 281 | Sorsele | Västerbottens län | 778 | 2 362 | 329.4 |
| 282 | Åsele | Västerbottens län | 772 | 2 683 | 287.7 |
| 283 | Arjeplog | Norrbottens län | 748 | 2 570 | 291.1 |
| 284 | Övertorneå | Norrbottens län | 742 | 3 995 | 185.7 |
| 285 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 732 | 4 571 | 160.1 |
| 286 | Dorotea | Västerbottens län | 689 | 2 241 | 307.5 |
| 287 | Bjurholm | Västerbottens län | 667 | 2 327 | 286.6 |
| 288 | Malå | Västerbottens län | 666 | 2 902 | 229.5 |
| 289 | Ydre | Östergötlands län | 641 | 3 619 | 177.1 |
| 290 | Munkfors | Värmlands län | 583 | 3 637 | 160.3 |
Vanliga frågor
Hur många hundar finns i Sverige?
1 064 851 registrerade hundar i Jordbruksverkets hundregister 2025, 101 per 1 000 invånare. Registret omfattar hundar som ägaren registrerat enligt lagen om tillsyn över hundar; oregistrerade hundar tillkommer.
Var finns flest hundar per invånare?
I Norrlands inland: Sorsele 329, Dorotea 308, Härjedalen 302, Vilhelmina 298 och Norsjö 296 hundar per 1 000 invånare. Lägst ligger Stockholms förorter: Solna 42, Sundbyberg 44, Järfälla 46, och Göteborg 47.
Måste hunden registreras?
Ja, inom fyra månader från födseln eller inom fyra veckor från att du tog över hunden, hos Jordbruksverket. Registrering kostar 40 kr digitalt eller 100 kr på blankett, och hunden ska vara id-märkt med chip eller tatuering.